รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ พ.ย. - ธ.ค.58

อ่าน 654
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะสิทธิ์ทัวร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000196  24/11/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แม่ขรี  CHANASITTOUR LIMITED PARTNERSHIP  9130029619  1,108,000.00  11,080.00  0.00  1,096,920.00 ผพธ.มทบ.46 น.2/59
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000197  24/11/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  403,400.00  3,770.10  0.00  399,629.90 ผพธ.มทบ.46 น.1/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000227  26/11/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  12,100.00  121.00  0.00  11,979.00 ร.153 ฎ.45/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000228  26/11/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  9,630.00  0.00  0.00  9,630.00 ผพธ.มทบ.46 น.1/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟัฎลี โยธากิจ Fadlee Yothakit Ltd Part  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000299  17/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Fadlee Yothakit Ltd Part  9320817723  1,000,000.00  9,345.79  0.00  990,654.21 ร.153 ฎ.58/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000282  17/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  6,720.00  62.80  0.00  6,657.20 ร.151 พัน.2 ฎ.81/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000283  17/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  7,550.00  70.56  0.00  7,479.44 ร.151 พัน.2 ฎ.55/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000345  18/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  2,042,520.00  19,088.97  0.00  2,023,431.03 พล.ร.15 ฎ.86/59
 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000347  21/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  96,000.00  897.20  0.00  95,102.80 พล.ร.15 ฎ.91/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000348  21/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  14,300.00  143.00  0.00  14,157.00 ร.151 พัน.3 ฎ.92/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000346  21/12/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  466,105.00  4,661.05  0.00  461,443.95 พล.ร.15 ฎ.84/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000344  21/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.153 พัน.3 ฎ.44/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000349  21/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  25,303.00  253.03  0.00  25,049.97 ร.153 พัน.3 ฎ.49/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000350  21/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,675.00  0.00  0.00  6,675.00 ร.153 พัน.3 ฎ.51/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟัฎลี โยธากิจ Fadlee Yothakit Ltd Part  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000364  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Fadlee Yothakit Ltd Part  9320817723  938,600.00  8,771.96  0.00  929,828.04 ผพธ.มทบ.46 น.9/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟัฎลี โยธากิจ Fadlee Yothakit Ltd Part  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000355  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Fadlee Yothakit Ltd Part  9320817723  1,000,000.00  9,345.79  0.00  990,654.21 ร.153 ฎ.59/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟัฎลี โยธากิจ Fadlee Yothakit Ltd Part  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000366  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Fadlee Yothakit Ltd Part  9320817723  1,000,000.00  9,345.79  0.00  990,654.21 ผพธ.มทบ.46 น.11/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟัฎลี โยธากิจ Fadlee Yothakit Ltd Part  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000367  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Fadlee Yothakit Ltd Part  9320817723  950,000.00  8,878.50  0.00  941,121.50 ผพธ.มทบ.46 น.12/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟัฎลี โยธากิจ Fadlee Yothakit Ltd Part  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000365  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Fadlee Yothakit Ltd Part  9320817723  950,000.00  8,878.50  0.00  941,121.50 ผพธ.มทบ.46 น.10/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000359  22/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  31,150.00  311.50  0.00  30,838.50 ร.151 พัน.3 ฎ.89/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000356  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00 ร.153 พัน.1 ฎ.54/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000358  22/12/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  8,415.00  0.00  0.00  8,415.00 ร.153 พัน.1 ฎ.55/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000362  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.152 พัน.2 ฎ.50/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000361  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  27,890.00  278.90  0.00  27,611.10 ร.151 พัน.3 ฎ.87/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000363  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.151 พัน.3 ฎ.90/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000360  22/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.151 พัน.3 ฎ.94/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000407  23/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00 ร.153 พัน.3 ฎ.48/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000408  23/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  9,500.00  0.00  0.00  9,500.00 ร.153 พัน.3 ฎ.52/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000368  23/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  51,048.00  510.48  0.00  50,537.52 ผพธ.มทบ.46 น.5/59
 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000450  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  75,000.00  700.93  0.00  74,299.07 พล.ร.15 ฎ.94/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000451  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,100.00  75.70  0.00  8,024.30 ร.151 พัน.1 ฎ.71/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000449  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  425,000.00  3,971.96  0.00  421,028.04 พล.ร.15 ฎ.95/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000446  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  33,250.00  332.50  0.00  32,917.50 พล.ร.15 ฎ.83/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000442  24/12/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.118/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000441  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00 พล.ร.15 ฎ.96/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000444  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.153 พัน.2 ฎ.63/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000445  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.153 พัน.2 ฎ.64/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000447  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  55,495.00  554.95  0.00  54,940.05 พล.ร.15 ฎ.97/59
 นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000443  24/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  128,610.00  1,286.10  0.00  127,323.90 พล.ร.15 ฎ.92/59
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000452  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  28,326.00  283.26  0.00  28,042.74 พล.ร.15 ฎ.119/59
 สหภัณฑ์ พาณิชย์ โดยนางสาวซัลมาร์ กาเร็ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000439  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  SAHAPAN PANICH  4850223141  95,394.00  891.53  0.00  94,502.47 พล.ร.15 ฎ.126/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000453  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  200,000.00  2,000.00  0.00  198,000.00 พล.ร.15 ฎ.112/59
 โมเดิร์นพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000448  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  ModernPanich by Mr.kotchapong Rongnam  9320848815  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 พล.ร.15 ฎ.115/59
 โมเดิร์นพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000440  24/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  ModernPanich by Mr.kotchapong Rongnam  9320848815  8,200.00  0.00  0.00  8,200.00 พล.ร.15 ฎ.125/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000464  25/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321044027  275,500.00  2,574.77  0.00  272,925.23 พล.ร.15 ฎ.114/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000457  25/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00 ร.153 พัน.1 ฎ.57/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000469  25/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  46,170.00  461.70  0.00  45,708.30 พล.ร.15 ฎ.116/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000468  25/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  80,000.00  800.00  0.00  79,200.00 พล.ร.15 ฎ.123/59
 โมเดิร์นพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000465  25/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  ModernPanich by Mr.kotchapong Rongnam  9320848815  31,245.00  312.45  0.00  30,932.55 พล.ร.15 ฎ.117/59
                         
บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000530  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  120,000.00  1,121.50  0.00  118,878.50 พล.ร.15 ฎ.142/59
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000516  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  25,850.00  241.59  0.00  25,608.41 ผพธ.มทบ.46 น.14/59
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000512  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  37,840.00  353.64  0.00  37,486.36 ผพธ.มทบ.46 น.4/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000548  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  19,300.00  180.37  0.00  19,119.63 ร.151 พัน.1 ฎ.72/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000504  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  6,500.00  60.75  0.00  6,439.25 ร.151 พัน.1 ฎ.69/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000546  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  5,500.00  51.40  0.00  5,448.60 ร.151 พัน.1 ฎ.74/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000547  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  9,100.00  85.05  0.00  9,014.95 ร.151 พัน.1 ฎ.73/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000524  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,805,020.00  16,869.35  0.00  1,788,150.65 พล.ร.15 ฎ.141/59
 บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000498  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Siripattani 2015 Co Ltd  9070756765  73,500.00  686.91  0.00  72,813.09 ผพธ.มทบ.46 น.8/59
 ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000503  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  23,000.00  230.00  0.00  22,770.00 พล.ร.15 ฎ.113/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000501  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  33,250.00  332.50  0.00  32,917.50 พล.ร.15 ฎ.82/59
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000528  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  8,164.00  0.00  0.00  8,164.00 ร.152 ฎ.88/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000502  30/12/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  11,745.00  117.45  0.00  11,627.55 พล.ร.15 ฎ.93/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000500  30/12/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  13,400.00  134.00  0.00  13,266.00 พล.ร.15 ฎ.120/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000534  30/12/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.146/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000527  30/12/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.66/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000526  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.68/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000505  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  27,042.00  270.42  0.00  26,771.58 ร.153 พัน.2 ฎ.71/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000506  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  16,150.00  161.50  0.00  15,988.50 ร.153 พัน.2 ฎ.69/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000517  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  8,250.00  0.00  0.00  8,250.00 ร.153 ฎ.57/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000525  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  11,825.00  118.25  0.00  11,706.75 ร.153 พัน.2 ฎ.67/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000550  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  11,245.00  112.45  0.00  11,132.55 ร.152 พัน.2 ฎ.63/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000549  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  38,575.00  385.75  0.00  38,189.25 ร.152 พัน.2 ฎ.62/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000551  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  49,703.00  497.03  0.00  49,205.97 ร.152 พัน.2 ฎ.64/59
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000537  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 พล.ร.15 ฎ.139/59
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000529  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  5,600.00  0.00  0.00  5,600.00 พล.ร.15 ฎ.140/59
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000535  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.137/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000513  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  21,080.00  210.80  0.00  20,869.20 ผพธ.มทบ.46 น.2/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000510  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  7,924.00  0.00  0.00  7,924.00 ผพธ.มทบ.46 น.15/59
 ร้าน เจริญค้าวัสดุ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000511  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  jaroen kawatsadu Shop  9290529822  7,200.00  0.00  0.00  7,200.00 ผพธ.มทบ.46 น.7/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000499  30/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.7/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000509  30/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  8,700.00  0.00  0.00  8,700.00 ผพธ.มทบ.46 น.18/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000514  30/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  13,400.00  134.00  0.00  13,266.00 ผพธ.มทบ.46 น.3/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000515  30/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  13,400.00  134.00  0.00  13,266.00 ผพธ.มทบ.46 น.4/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000508  30/12/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  8,200.00  0.00  0.00  8,200.00 ผพธ.มทบ.46 น.19/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000532  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  43,690.00  436.90  0.00  43,253.10 พล.ร.15 ฎ.144/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000536  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  54,886.00  548.86  0.00  54,337.14 พล.ร.15 ฎ.138/59
 โมเดิร์นพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000531  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  ModernPanich by Mr.kotchapong Rongnam  9320848815  36,390.00  363.90  0.00  36,026.10 พล.ร.15 ฎ.143/59
 โมเดิร์นพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000533  30/12/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  ModernPanich by Mr.kotchapong Rongnam  9320848815  19,000.00  190.00  0.00  18,810.00 พล.ร.15 ฎ.145/59


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170